Funts honi buruzko xehetasunak
Azpiatalak
Azpikategoriak | Epea | Kopurua |
---|---|---|
Udal hauteskundeak | 1600 1920 | 33 dokumentu |
Udal Batzarrerako hauteskundeak | 1886 1923 | 35 dokumentu |
Diputatu probintzialen hauteskundeak | 1850 1913 | 10 dokumentu |
Gorteetako Diputatuen hauteskundeak | 1813 1923 | 27 dokumentu |
Hauteskunde-zerrendak | 1780 1924 | 67 dokumentu |
Sail honetako dokumentuak
Batere ez maila honetan
Ninguno en este nivel