Funts honi buruzko xehetasunak
Azpiatalak
| Azpikategoriak | Epea | Kopurua |
|---|---|---|
| Lur-ondarea | 1812 1925 | 28 dokumentu |
| Abere-ondarea | 1875 1920 | 7 dokumentu |
| Industria matrikula | 1821 1925 | 26 dokumentu |
| Osasun-estatistikak | 1879 1920 | 11 dokumentu |
| Bestelakoak: emigrazioa, inmigrazioa | 1908 1916 | 3 dokumentu |
| Bestelakoak | 1814 1814 | 2 dokumentu |
Sail honetako dokumentuak
Batere ez maila honetan
Ninguno en este nivel