Funts honi buruzko xehetasunak
Azpiatalak
| Azpikategoriak | Epea | Kopurua |
|---|---|---|
| Eraikitze-ordenantzak | 1891 1924 | 2 dokumentu |
| Kaleen eta gainontzeko bideen lerrokadurak eta aldaketak | 1786 1924 | 25 dokumentu |
| Kaleen errotulazioa eta etxeen zenbakitzea | 1832 1923 | 8 dokumentu |
| Estolderia | 1834 1920 | 13 dokumentu |
| Espaloiak eta adokin-zoladurak | 1826 1924 | 28 dokumentu |
| Eraikin publikoak | 1660 1940 | 10 azpikategoria |
| Eraikin partikularrak | 1825 1924 | 181 dokumentu |
| Probintziako bideak | 1553 1935 | 31 dokumentu |
| Auzo-bideak | 1829 1930 | 19 dokumentu |
| Zubiak | 1800 1925 | 21 dokumentu |
| Trenbidea | 1862 1929 | 10 dokumentu |
| Pasealekuak, lorategiak eta zuhaztiak | 1813 1923 | 14 dokumentu |
| Ibaiak, errekak eta abar | 1862 1927 | 10 dokumentu |
| Edateko ura | 1805 1935 | 55 dokumentu |
| Obrak eta hobekuntzak | 1834 1924 | 19 dokumentu |
| Pertsonala | 1867 1918 | 3 dokumentu |
Sail honetako dokumentuak
Batere ez maila honetan
Ninguno en este nivel