Izen ofiziala | Toponimo mota |
Lurralde maila![]() |
Dokumentu kopurua |
---|---|---|---|
Ábalos | Herriak | Udalerriak | 1 |
La Paz | Herriak | Udalerriak | 1 |
Trujillo | Herriak | Udalerriak | 1 |
Jaén | Herriak | Udalerriak | 1 |
Palma de Mallorca | Herriak | Udalerriak | 1 |
Jaca | Herriak | Udalerriak | 4 |
Huesca | Udalerriak | 1 | |
Ansó | Herriak | Udalerriak | 1 |
Huelva | Herriak | Udalerriak | 2 |
Montpellier | Herriak | Udalerriak | 1 |
Toulouse | Herriak | Udalerriak | 1 |
Ciudad de Guatemala | Herriak | Udalerriak | 1 |
Guadalajara | Herriak | Udalerriak | 1 |
London | Herriak | Udalerriak | 3 |
Granada | Herriak | Udalerriak | 39 |
Bordeaux | Herriak | Udalerriak | 2 |
Zumarraga | Herriak | Udalerriak | 62 |
Zumaia | Herriak | Udalerriak | 18 |
Zestoa | Herriak | Udalerriak | 40 |
Zerain | Herriak | Udalerriak | 5 |
Zegama | Herriak | Udalerriak | 15 |
Zarautz | Herriak | Udalerriak | 48 |
Zaldibia | Herriak | Udalerriak | 7 |
Villabona | Herriak | Udalerriak | 7 |
Usurbil | Herriak | Udalerriak | 6 |
Urretxu | Herriak | Udalerriak | 49 |
Urnieta | Herriak | Udalerriak | 4 |
Tolosa | Herriak | Udalerriak | 147 |
Soraluze/Placencia de las Armas | Herriak | Udalerriak | 332 |
Segura | Herriak | Udalerriak | 25 |
Ormaiztegi | Herriak | Udalerriak | 44 |
Orio | Herriak | Udalerriak | 6 |
Ordizia | Herriak | Udalerriak | 23 |
Oñati | Herriak | Udalerriak | 215 |
Olaberria | Herriak | Udalerriak | 4 |
Oiartzun | Herriak | Udalerriak | 26 |
Mutriku | Herriak | Udalerriak | 97 |
Mutiloa | Herriak | Udalerriak | 1 |
Mendaro | Herriak | Udalerriak | 18 |
Lizartza | Herriak | Udalerriak | 1 |
Leintz-Gatzaga | Herriak | Udalerriak | 53 |
Legorreta | Herriak | Udalerriak | 12 |
Legazpi | Herriak | Udalerriak | 79 |
Lazkao | Herriak | Udalerriak | 4 |
Lasarte-Oria | Herriak | Udalerriak | 39 |
Itsasondo | Herriak | Udalerriak | 1 |
Irura | Herriak | Udalerriak | 2 |
Irun | Herriak | Udalerriak | 55 |
Idiazabal | Herriak | Udalerriak | 7 |
Ibarra | Herriak | Udalerriak | 3 |
Hondarribia | Herriak | Udalerriak | 82 |
Hernani | Herriak | Udalerriak | 29 |
Getaria | Herriak | Udalerriak | 38 |
Gabiria | Herriak | Udalerriak | 16 |
Ezkio-Itsaso | Herriak | Udalerriak | 18 |
Eskoriatza | Herriak | Udalerriak | 94 |
Errezil | Herriak | Udalerriak | 32 |
Errenteria | Herriak | Udalerriak | 22 |
Elgoibar | Herriak | Udalerriak | 170 |
Eibar | Herriak | Udalerriak | 192 |
Donostia/San Sebastián | Herriak | Udalerriak | 798 |
Deba | Herriak | Udalerriak | 139 |
Bidegoian | Herriak | Udalerriak | 1 |
Berrobi | Herriak | Udalerriak | 1 |
Bergara | Herriak | Udalerriak | 588 |
Berastegi | Herriak | Udalerriak | 1 |
Beizama | Herriak | Udalerriak | 3 |
Beasain | Herriak | Udalerriak | 13 |
Baliarrain | Herriak | Udalerriak | 1 |
Azpeitia | Herriak | Udalerriak | 110 |
Azkoitia | Herriak | Udalerriak | 159 |
Ataun | Herriak | Udalerriak | 7 |
Arrasate/Mondragón | Herriak | Udalerriak | 230 |
Aretxabaleta | Herriak | Udalerriak | 67 |
Arama | Udalerriak | 1 | |
Antzuola | Herriak | Udalerriak | 1.079 |
Andoain | Herriak | Udalerriak | 6 |
Amezketa | Herriak | Udalerriak | 1 |
Altzaga | Herriak | Udalerriak | 2 |
Alegia | Herriak | Udalerriak | 8 |
Aizarnazabal | Herriak | Udalerriak | 1 |
Aia | Herriak | Udalerriak | 6 |
Aduna | Herriak | Udalerriak | 1 |
Gibraltar | Herriak | Udalerriak | 2 |
Jalapa | Herriak | Udalerriak | 2 |
México | Herriak | Udalerriak | 3 |
Caracas | Herriak | Udalerriak | 3 |
Sucre | Herriak | Udalerriak | 1 |
Cusco | Herriak | Udalerriak | 1 |
Pinarejo | Herriak | Udalerriak | 2 |
Cuenca | Herriak | Udalerriak | 12 |
Córdoba | Herriak | Udalerriak | 2 |
Córdoba | Herriak | Udalerriak | 6 |
Copenhague | Herriak | Udalerriak | 1 |
Daimiel | Herriak | Udalerriak | 1 |
Torrelavega | Herriak | Udalerriak | 2 |
Santander | Herriak | Udalerriak | 18 |
Laredo | Herriak | Udalerriak | 19 |
Colindres | Herriak | Udalerriak | 1 |
Castro-Urdiales | Herriak | Udalerriak | 10 |
Orriak
- « lehenengoa
- ‹ aurrekoa
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- hurrengoa ›
- azkena »