Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084242 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Ziklo-kros lasterketaren helmuga Matxiategin: txirrindularia. Barrenean ikuslegoa eta Cristo Obreroko etxeak | Ciclo Cross. Vergara. Vencedor: Mendijur |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1965/01/17 | 1965/01/17 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Dokumentu unitatea (pieza) |
R104660 | Bai |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Irudia |
Onomastika
| Pertsona edo erakundea | Egitekoa |
|---|---|
| Jauregi Berasategi, Toribio | Egilea |
Euskarriak
| IDa | Signatura | Egoera | Mota | Originala ala kopia | Azken eguneraketa | Fitxategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81747 | neg-26381 | Plastikoa | Originala | 2021-10-25 13:50 | ||
| 21182 | neg26381.tif | Digitala | Kopia | 2021-10-25 13:31 | ||
| 47045 | neg26381.jpg | Digitala | Kopia | 2021-10-25 13:39 | 916.94 KB | |
| 286936 | neg26381.jpg | Digitala | Kopia | 2021-10-25 14:38 | 916.94 KB |
Azpidokumentuak
Batere ez.
Ninguno.
Leku izenak
| Izen ofiziala | Maila | Toponimo mota |
|---|---|---|
| Matxiategi kalea | Auzo edo kaleak | Kaleak |
