Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0070647 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Algodonera de San Antonio lantegia Torrekua aldetik hartuta: bigarren planoan Martokoko etxeak | 7 7' 4 9:44 [inp. mek. r.] |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 2004/07/07 | 2004/07/07 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Dokumentu unitatea (pieza) |
R050565 | Bai |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Udal Azpifondo Administratiboa |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Irudia |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
| Deskribapen datakFecha de descripción |
|---|
| 2004-07-01 |
Onomastika
| Pertsona edo erakundea | Egitekoa |
|---|---|
| Tavex Algodonera de San Antonio SA - TAVESA | - |
| Lete Lacuesta, Francisco Jose | Egilea |
| Bergarako Udala. Hirigintza zerbitzua | Dohaintza emailea |
Euskarriak
| IDa | Signatura | Egoera | Mota | Originala ala kopia | Azken eguneraketa | Fitxategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68921 | neg-50255 | Ona | Plastikoa | Originala | 2021-10-25 13:46 | |
| 23070 | neg50255.jpg | Digitala | Kopia | 2021-10-25 13:32 | 6.46 MB | |
| 48933 | neg50255.jpg | Digitala | Kopia | 2021-10-25 13:40 | 6.46 MB | |
| 87164 | pos-050438 | Ona | Papera | Kopia | 2021-10-25 13:52 | |
| 289226 | neg50255.jpg | Digitala | Kopia | 2021-10-25 14:39 | 6.46 MB |
Azpidokumentuak
Batere ez.
Ninguno.
Gaiak
Leku izenak
| Izen ofiziala | Maila | Toponimo mota |
|---|---|---|
| Gabiria kalea | Auzo edo kaleak | Kaleak |
| Martokoa kalea | Auzo edo kaleak | Kaleak |
