Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0074927 |
| IzenburuaTítulo |
|---|
| Grupo de hombres, militares y curas |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1950/01/01 | 1959/12/31 |
| De la década de 1950 | |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R019625 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Jesus Urkiola Lazpiur |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Deskripzioaren kontrolaren eremuaCampo de control de la descripción
| Deskribapen datakFecha de descripción |
|---|
| 2007-02-27 |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Amasorrain Zenitagoia, Gilberto – (1914- ) | - |
| Urkiola Lazpiur, Jesus | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73067 | neg-19405-r069_03 | Bueno | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:47 | |
| 14893 | neg-19405-r069_03.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:29 | ||
| 23961 | pos21442.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | ||
| 23962 | pos21443.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | ||
| 24001 | pos21482.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:32 | ||
| 40742 | neg-19405-r069_03.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:37 | 722.4 KB | |
| 52260 | pos21442.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:41 | 787.6 KB | |
| 52261 | pos21443.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:41 | 770.16 KB | |
| 52300 | pos21482.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:41 | 760.1 KB | |
| 88188 | pos-021442 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
| 88326 | pos-021443 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
| 88385 | pos-021482 | Bueno | Papel | Copia | 10/25/2021 - 13:52 | |
| 275724 | neg-19405-r069_03.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:35 | 722.4 KB | |
| 295651 | pos21442.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:41 | ||
| 295652 | pos21443.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:41 | ||
| 295658 | pos21482.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:41 |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Zegama | Municipios | Pueblos |



