Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084294 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Ciclista preparado para recoger el premio | Campeonato de España de ciclo cross. Vencedor: Talamillo |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1963/02/10 | 1963/02/10 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104712 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81799 | neg-26433 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21234 | neg26433.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47097 | neg26433.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 848.41 KB | |
| 286988 | neg26433.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:38 | 848.41 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Matxiategi kalea | Barrios o calles | Calles |
