Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084424 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Un hombre y un niño en la calle Matxiategi | Ciclo Cross. VII criterium Otsein. Vencedor: Mendijur |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1963/12/29 | 1963/12/29 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104842 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81929 | neg-26563 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21364 | neg26563.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47227 | neg26563.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 896.72 KB | |
| 287118 | neg26563.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 896.72 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Materias
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Matxiategi kalea | Barrios o calles | Calles |
