Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084471 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Dos ciclistas, uno con un ramo de flores y el otro en el paso de honor con la banda | Ciclo Cross |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1962/02/11 | 1962/02/11 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104889 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Marotias, Carlos – (1940- ) | - |
| Talamillo Huidobro, Jose Luis – (1933-1965) | - |
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81976 | neg-26610 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21411 | neg26610.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47274 | neg26610.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 937.76 KB | |
| 287165 | neg26610.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 937.76 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Matxiategi kalea | Barrios o calles | Calles |
