Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084536 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Chicas y alcalde preparados para entregara el ramo de flores y copa | Ciclismo. Santa Marina. Vencedor: "Legarra" |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1963/07/18 | 1963/07/18 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R104954 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Laskurain Ugalde, Luis – (1924-1976) | - |
| Laskurain, Jose Mari | - |
| Santa Marina saria = Premio Santa Marina (1963) | - |
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82041 | neg-26675 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21476 | neg26675.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47339 | neg26675.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 918.59 KB | |
| 287230 | neg26675.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 918.59 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Zubieta kalea | Barrios o calles | Calles |
