Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia | 
|---|
| BUA-AMB 0084565 | 
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original | 
|---|---|
| Ciclista del equipo G.A.C. Mobylette en paso de honor con el ramo flores | Ciclismo. III Criterium ciclista Algodonera de San Antonio. Vencedor: Perurena | 
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final | 
|---|---|
| 1963/03/19 | 1963/03/19 | 
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización | 
|---|---|---|
| Unidad documental (pieza) | R104983 | Sí | 
| Saikapena Clasificación | 
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento | 
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso | 
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi | 
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento | 
|---|
| Imagen | 
Onomástica
| Persona o entidad | Función | 
|---|---|
| Perurena Telletxea, Txomin – (1943- ) | - | 
| Gran Premio Algodonera de San Antonio (3. 1963) | - | 
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor | 
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82070 | neg-26704 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21505 | neg26704.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47368 | neg26704.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 866.94 KB | |
| 287259 | neg26704.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 866.94 KB | 
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo | 
|---|---|---|
| Espoloia | Barrios o calles | Calles | 
 
							