Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084805 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Ciclistas en Sprint llegando a meta | Ciclismo Pascuas de Pentecostés. Vencedor: |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1961/05/23 | 1961/05/23 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R105223 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Pentekoste saria = Premio Pentecostés (25. 1961) | - |
| Gabikakogeaskoa Villa, Francisco | - |
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82310 | neg-26944 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21745 | neg26944.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47608 | neg26944.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 937.45 KB | |
| 287499 | neg26944.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 937.45 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Espoloia | Barrios o calles | Calles |
