Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0084855 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Retrato del equipo de ciclista Ferrys | Ciclismo. Anzuola. Tercera subida a Uzarraga. Vencedor: F. Marti |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1963/00/00 | 1963/00/00 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R105273 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Uzarragara igoera = Subida a Uzarraga (3. 1963) | - |
| Martí Moreno, Francisco – (1940- ) | - |
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82360 | neg-26994 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21795 | neg26994.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47658 | neg26994.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 845.74 KB | |
| 287549 | neg26994.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 845.74 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Antzuola | Municipios | Pueblos |
