Identifikazio eremuaArea de identificación
| Erreferentzia kodeaCódigo de refencia |
|---|
| BUA-AMB 0085018 |
| IzenburuaTítulo | Jatorrizko izenburuaTítulo original |
|---|---|
| Ciclista del equipo de Orbea recogiendo el ramo de flores: en el fondo se puede ver la cuesta del Espolón | Ciclismo San Antonio. |
| Hasiera dataFecha inicial | Bukaera dataFecha final |
|---|---|
| 1947/00/00 | 1947/00/00 |
| Deskribapen mailaNivel de descripción | Signatura topografikoaSignatura topográfica | DigitalizatutaDigitalización |
|---|---|---|
Unidad documental (pieza) |
R105436 | Sí |
| Saikapena Clasificación |
|---|
| Beste dokumentu honen baitan Forma parte de este otro documento |
|---|
Testuinguru eremuaArea de contexto
| Sarrera modua Forma de ingreso |
|---|
| Vicente Jauregi eta Carmen Jauregi |
Edukiaren eta egituraren eremuaArea de contenido y estructura
| Dokumentu mota Tipo de documento |
|---|
Imagen |
Onomástica
| Persona o entidad | Función |
|---|---|
| Ena | - |
| Sañudo Lasagabaster, Serafin | - |
| San Antonio saria = Premio San Antonio (1947) | - |
| Jauregi Berasategi, Toribio | Autor |
Soportes
| ID | Signatura | Estado | Tipo | Original o copia | Última actualización | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82523 | neg-27157 | Plástico | Original | 10/25/2021 - 13:50 | ||
| 21958 | neg27157.tif | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:31 | ||
| 47821 | neg27157.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 13:39 | 1002.49 KB | |
| 287712 | neg27157.jpg | Digital | Copia | 10/25/2021 - 14:39 | 1002.49 KB |
Subdocumentos
Batere ez.
Ninguno.
Topónimos
| Nombre oficial | Nivel territorial | Tipo topónimo |
|---|---|---|
| Espoloia | Barrios o calles | Calles |
| San Antonio auzoa | Barriadas | Barrios urbanos |
